اسان جي ويب سائيٽن تي ڀليڪار!

يو سي پي بيئرنگ: صنعتي پاور ٽرانسميشن لاءِ بنيادي سپورٽ

1. بنيادي وصف ۽ ساخت جون خاصيتون
يو سي پي بيئرنگ (پيلو بلاڪ بيئرنگ(انسرٽ سان) اڳ ۾ گڏ ٿيل يونٽ آهن جن ۾ هڪ بيئرنگ انسرٽ شامل آهي جيڪو ڪاسٽ آئرن يا پريس ٿيل اسٽيل پيڊسٽل اندر رکيل آهي. اهم خاصيتون شامل آهن:
• گول ٻاهرين مٿاڇري: بيئرنگ جي ٻاهرين قطر ۾ گول ڊيزائن آهي، جيڪا ±3° خود ترتيب ڏيڻ جي صلاحيت کي فعال بڻائي ٿي.
• اڳ ۾ سيل ٿيل ترتيب: معياري رٻڙ جون سيلون (RS يا 2RS ترتيب) مٽي ۽ پاڻي جي داخل ٿيڻ کان IP54-ريٽيڊ تحفظ فراهم ڪن ٿيون.
• معياري هائوسنگ: ISO 113:2015 جي مطابق، ماؤنٽنگ هول اسپيسنگ جي ڪراس-برانڊ مٽاسٽا کي يقيني بڻائي ٿي.
2. آپريٽنگ اصول ۽ مشيني خاصيتون
2.1 لوڊ ٽرانسميشن ميڪانيزم
لوڊ جي منتقلي اندروني ۽ ٻاهرين ڇلن جي وچ ۾ رولنگ عنصرن (اسٽيل بالز) ذريعي ٿيندي آهي:
• ريڊيل لوڊ: بيئرنگ ريڊيس سان گڏ منتقل ٿيل (لوڊ گنجائش جو ~ 70٪ حساب).
• محوري لوڊ: هڪ طرفي محوري قوتن کي ترتيب ڏيو (شعاعي لوڊ گنجائش جو ≈20٪).
2.2 قبائلي خاصيتون
• الٽرا-لو رولنگ رگڙ ڪوئفيشيٽ: 0.001–0.003
• وڌ ۾ وڌ رفتار: ليٿيم تي ٻڌل گريس لوبريڪيشن سان 3,000 آر پي ايم (70°C تي 2,000 ڪلاڪ گريس لائف).
3. عام ايپليڪيشن منظرنامو
3.1 زرعي مشينري
• هارويسٽر ڊرائيو شافٽ کي گڏ ڪريو (آپريٽنگ گرمي پد: -30°C کان 80°C تائين)
• آبپاشي نظام جي ورم گيئر گهٽائڻ وارا (سنکنرن مخالف ڪوٽنگ جي ضرورت آهي)
3.2 فوڊ ​​پروسيسنگ انڊسٽري
• ڪنويئر بيلٽ ڊرائيو يونٽ (ايف ڊي اي مطابق اسٽينلیس اسٽيل جا مختلف قسم)
• پيڪنگ مشينن ۾ ڪرينڪ ميڪانيزم (سائيڪلڪ شاک لوڊ جي باوجود)
3.3 کان کني جو سامان
• ڪرشرز ۾ وائبريٽنگ اسڪرينون (اضافي ليبارينٿ سيل جي ضرورت آهي)
• بيلٽ ڪنويئر آئيڊلر رولر (مٽي واري ماحول لاءِ خاص لوبريڪيشن حل)
4. ٽيڪنيڪل چونڊ جون هدايتون

بيئرنگ يونٽ نمبر. طول و عرض (انچ) يا (ايم ايم) بولٽ استعمال ٿيل ملي ميٽر/انچ. بيئرنگ نمبر. وزن (ڪلوگرام)
d h a e b s1
يو سي پي 204 20 33.3 127 95 38 13 ايم 10 يو سي 204 0.6/0.67
يو سي پي 204-12 3/4 1-5/16 5 3-3/4 1-1/2 1/2 3/8 يو سي 204-12 0.61/0.68
يو سي پي 205 25 36.5 140 105 38 13 ايم 10 يو سي 205 0.81
يو سي پي 205-13 13/16 1-7/16 5-1/2 4-1/8 1-1/2 1/2 3/8 يو سي 205-13 0.81
يو سي پي 205-14 7/8 1-7/16 5-1/2 4-1/8 1-1/2 1/2 3/8 يو سي 205-14 0.81
يو سي پي 205-15 15/16 1-7/16 5-1/2 4-1/8 1-1/2 1/2 3/8 يو سي 205-15 0.81
يو سي پي 205-16 1 1-7/16 5-1/2 4-1/8 1-1/2 1/2 3/8 يو سي 205-16 0.81
يو سي پي 206 30 42.9 160 121 44 17 ايم 14 يو سي 206 1.23
يو سي پي 206-17 1-1/16 1-11/16 6-19/64 4-3/4 1-47/64 43/64 1/2 يو سي 206-17 1.25
يو سي پي 206-18 1-1/8 1-11/16 6-19/64 4-3/4 1-47/64 43/64 1/2 يو سي 206-18 1.25
يو سي پي 206-19 1-3/16 1-11/16 6-19/64 4-3/4 1-47/64 43/64 1/2 يو سي 206-19 1.25
يو سي پي 206-20 1-1/4 1-11/16 6-19/64 4-3/4 1-47/64 43/64 1/2 يو سي 206-20 1.25
يو سي پي 207 35 47.6 167 127 48 17 ايم 14 يو سي 207 1.55
يو سي پي 207-20 1-1/4 1-7/8 6-9/16 5 1-7/8 43/64 1/2 يو سي 207-20 1.613
يو سي پي 207-21 1-5/16 1-7/8 6-9/16 5 1-7/8 43/64 1/2 يو سي 207-21 1.613
يو سي پي 207-22 1-3/8 1-7/8 6-9/16 5 1-7/8 43/64 1/2 يو سي 207-22 1.613
يو سي پي 207-23 1-7/16 1-7/8 6-9/16 5 1-7/8 43/64 1/2 يو سي 207-23 1.613
يو سي پي 208 40 49.2 184 137 54 17 ايم 14 يو سي 208 1.87/1.98
يو سي پي 208-24 1-1/2 1-15/16 7-1/4 5-13/32 2-1/8 43/64 1/2 يو سي 208-24 1.89/2
يو سي پي 208-25 1-9/16 1-15/16 7-1/4 5-13/32 2-1/8 43/64 1/2 يو سي 208-25 1.89/2
يو سي پي 209 45 54 190 146 54 17 ايم 14 يو سي 209 2.16/2.25
يو سي پي 209-26 1-5/8 2-1/8 7-15/32 5-3/4 2-1/8 43/64 1/2 يو سي 209-26 2.17/2.26
يو سي پي 209-27 1-11/16 2-1/8 7-15/32 5-3/4 2-1/8 43/64 1/2 يو سي 209-27 2.17/2.26
يو سي پي 209-28 1-3/4 2-1/8 7-15/32 5-3/4 2-1/8 43/64 1/2 يو سي 209-28 2.17/2.26
يو سي پي 210 50 57.2 206 159 60 20 ايم 16 يو سي 210 2.7
يو سي پي 210-29 1-13/16 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 5/8 يو سي 210-29 2.7
يو سي پي 210-30 1-7/8 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 5/8 يو سي 210-30 2.7
يو سي پي 210-31 1-15/16 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 5/8 يو سي 210-31 2.7
يو سي پي 210-32 2 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 5/8 يو سي 210-32 2.7
يو سي پي 211 55 63.5 219 171 60 20 ايم 16 يو سي 211 3.3/3.46
يو سي پي 211-32 2 2-1/2 8-5/8 6-47/64 2-3/8 25/32 5/8 يو سي 211-32 3.45/3.61
يو سي پي 211-33 2-1/16 2-1/2 8-5/8 6-47/64 2-3/8 25/32 5/8 يو سي 211-33 3.45/3.61
يو سي پي 211-34 2-1/8 2-1/2 8-5/8 6-47/64 2-3/8 25/32 5/8 يو سي 211-34 3.45/3.61
يو سي پي 211-35 2-3/16 2-1/2 8-5/8 6-47/64 2-3/8 25/32 5/8 يو سي 211-35 3.45/3.61
يو سي پي 212 60 69.8 241 184 70 20 ايم 16 يو سي 212 4.65/4.9
يو سي پي 212-36 2-1/4 2-3/4 9-1/2 7-1/4 2-3/4 25/32 5/8 يو سي 212-36 4.65/4.9
يو سي پي 212-37 2-5/16 2-3/4 9-1/2 7-1/4 2-3/4 25/32 5/8 يو سي 212-37 4.65/4.9
يو سي پي 212-38 2-3/8 2-3/4 9-1/2 7-1/4 2-3/4 25/32 5/8 يو سي 212-38 4.65/4.9
يو سي پي 212-39 2-7/16 2-3/4 9-1/2 7-1/4 2-3/4 25/32 5/8 يو سي 212-39 4.65/4.9
يو سي پي 213 65 76.2 265 203 70 25 ايم 20 يو سي 213 5.66/5.97
يو سي پي 213-40 2-1/2 3 10-7/16 8 2-3/4 63/64 3/4 يو سي 213-40 5.72/6.03
يو سي پي 213-41 2-9/16 3 10-7/16 8 2-3/4 63/64 3/4 يو سي 213-41 5.72/6.03
يو سي پي 214 70 79.4 266 210 72 25 ايم 20 يو سي 214 6.3
يو سي پي 214-42 2-5/8 3-1/8 10-15/32 8-17/64 2-27/32 63/64 3/4 يو سي 214-42 6.3
يو سي پي 214-43 2-11/16 3-1/8 10-15/32 8-17/64 2-27/32 63/64 3/4 يو سي 214-43 6.3
يو سي پي 214-44 2-3/4 3-1/8 10-15/32 8-17/64 2-27/32 63/64 3/4 يو سي 214-44 6.3
يو سي پي 215 75 82.6 275 217 74 25 ايم 20 يو سي 215 6.79
يو سي پي 215-45 2-13/16 3-1/4 10-53/64 8-35/64 2-29/32 63/64 3/4 يو سي 215-45 6.79
يو سي پي 215-46 2-7/8 3-1/4 10-53/64 8-35/64 2-29/32 63/64 3/4 يو سي 215-46 6.79
يو سي پي 215-47 2-15/16 3-1/4 10-53/64 8-35/64 2-29/32 63/64 3/4 يو سي 215-47 6.79
يو سي پي 215-48 3 3-1/4 10-53/64 8-35/64 2-29/32 63/64 3/4 يو سي 215-48 6.79
يو سي پي 216 80 88.9 292 232 78 25 ايم 20 يو سي 216 8.48
يو سي پي 216-49 3-1/16 3-1/2 11-1/2 9-1/8 3-1/16 63/64 3/4 يو سي 216-49 8.48
يو سي پي 216-50 3-1/8 3-1/2 11-1/2 9-1/8 3-1/16 63/64 3/4 يو سي 216-50 8.48
يو سي پي 216-51 3-3/16 3-1/2 11-1/2 9-1/8 3-1/16 63/64 3/4 يو سي 216-51 8.48


پوسٽ جو وقت: آگسٽ-10-2025