پيداوار جي تفصيل
پراڊڪٽ ٽيگ
| بيئرنگ يونٽ نمبر. | شافٽ ڊيا. | طول و عرض (انچ) يا (ايم ايم) | استعمال ٿيل بولٽ | بيئرنگ نمبر. | هائوسنگ نمبر. | وزن (ڪلوگرام) |
| d |
| (۾.) | (ايم ايم) | a | e | i | g | l | s | z | t | B | n | (۾.) | (ايم ايم) |
| يو سي ايف 201 | | 12 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 37.5 | 31 | 12.7 | | ايم 10 | يو سي 201 | ايف 201 | 0.59 |
| يو سي ايف 201-8 | 1/2 | | 3-3/8 | 2-33/64 | 19/32 | 15/32 | 1 | 15/32 | 1-5/16 | 1-31/64 | 1.2205 | 0.500 | 3/8 | | يو سي 201-8 | ايف 201 | 0.58 |
| يو سي ايف 202 | | 15 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 37.5 | 31 | 12.7 | | ايم 10 | يو سي 202 | ايف 202 | 0.58 |
| يو سي ايف 202-9 | 16/9 | | 3-3/8 | 2-33/64 | 19/32 | 15/32 | 1 | 15/32 | 1-5/16 | 1-31/64 | 1.2205 | 0.500 | 3/8 | | يو سي 202-9 | ايف 202 | 0.58 |
| يو سي ايف 202-10 | 5/8 | | 3-3/8 | 2-33/64 | 19/32 | 15/32 | 1 | 15/32 | 1-5/16 | 1-31/64 | 1.2205 | 0.500 | 3/8 | | يو سي 202-10 | ايف 202 | 0.58 |
| يو سي ايف 203 | | 17 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 37.5 | 31 | 12.7 | | ايم 10 | يو سي 203 | ايف 203 | 0.57 |
| يو سي ايف 203-11 | 11/16 | | 3-3/8 | 2-33/64 | 19/32 | 15/32 | 1 | 15/32 | 1-5/16 | 1-31/64 | 1.2205 | 0.500 | 3/8 | | يو سي 203-11 | ايف 203 | 0.56 |
| يو سي ايف 204 | | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 37.5 | 31 | 12.7 | | ايم 10 | يو سي 204 | ايف 204 | 0.55 |
| يو سي ايف 204-12 | 3/4 | | 3-3/8 | 2-33/64 | 19/32 | 15/32 | 1 | 15/32 | 1-5/16 | 1-31/64 | 1.2205 | 0.500 | 3/8 | | يو سي 204-12 | ايف 204 | 0.56 |
| يو سي ايف 205 | | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35.8 | 40 | 34.1 | 14.3 | | ايم 10 | يو سي 205 | ايف 205 | 0.77/0.89 |
| يو سي ايف 205-13 | 13/16 | | 3-3/4 | 2-3/4 | 5/8 | 35/64 | 1-1/16 | 15/32 | 1-13/32 | 1-9/16 | 1.3425 | 0.563 | 3/8 | | يو سي 205-13 | ايف 205 | 0.77 |
| يو سي ايف 205-14 | 7/8 | | 3-3/4 | 2-3/4 | 5/8 | 35/64 | 1-1/16 | 15/32 | 1-13/32 | 1-9/16 | 1.3425 | 0.563 | 3/8 | | يو سي 205-14 | ايف 205 | 0.77 |
| يو سي ايف 205-15 | 15/16 | | 3-3/4 | 2-3/4 | 5/8 | 35/64 | 1-1/16 | 15/32 | 1-13/32 | 1-9/16 | 1.3425 | 0.563 | 3/8 | | يو سي 205-15 | ايف 205 | 0.77 |
| يو سي ايف 205-16 | 1 | | 3-3/4 | 2-3/4 | 5/8 | 35/64 | 1-1/16 | 15/32 | 1-13/32 | 1-9/16 | 1.3425 | 0.563 | 3/8 | | يو سي 205-16 | ايف 205 | 0.77 |
| يو سي ايف 206 | | 30 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 40.2 | 44.5 | 38.1 | 15.9 | | ايم 10 | يو سي 206 | ايف 206 | 1.12 |
| يو سي ايف 206-17 | 1-1/16 | | 4-1/4 | 3-17/64 | 45/64 | 35/64 | 1-7/32 | 15/32 | 1-19/32 | 1-3/4 | 1.5000 | 0.626 | 3/8 | | يو سي 206-17 | ايف 206 | 1.13 |
| يو سي ايف 206-18 | 1-1/8 | | 4-1/4 | 3-17/64 | 45/64 | 35/64 | 1-7/32 | 15/32 | 1-19/32 | 1-3/4 | 1.5000 | 0.626 | 3/8 | | يو سي 206-18 | ايف 206 | 1.13 |
| يو سي ايف 206-19 | 1-3/16 | | 4-1/4 | 3-17/64 | 45/64 | 35/64 | 1-7/32 | 15/32 | 1-19/32 | 1-3/4 | 1.5000 | 0.626 | 3/8 | | يو سي 206-19 | ايف 206 | 1.13 |
| يو سي ايف 206-20 | 1-1/4 | | 4-1/4 | 3-17/64 | 45/64 | 35/64 | 1-7/32 | 15/32 | 1-19/32 | 1-3/4 | 1.5000 | 0.626 | 3/8 | | يو سي 206-20 | ايف 206 | 1.13 |
| يو سي ايف 207 | | 35 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 44.4 | 48.5 | 42.9 | 17.5 | | ايم 12 | يو سي 207 | ايف 207 | 1.48/1.65 |
| يو سي ايف 207-20 | 1-1/4 | | 4-39/64 | 3-5/8 | 3/4 | 5/8 | 1-11/32 | 35/64 | 1-3/4 | 1-29/32 | 1.6890 | 0.689 | 16/7 | | يو سي 207-20 | ايف 207 | 1.54 |
| يو سي ايف 207-21 | 1-5/16 | | 4-39/64 | 3-5/8 | 3/4 | 5/8 | 1-11/32 | 35/64 | 1-3/4 | 1-29/32 | 1.6890 | 0.689 | 16/7 | | يو سي 207-21 | ايف 207 | 1.54 |
| يو سي ايف 207-22 | 1-3/8 | | 4-39/64 | 3-5/8 | 3/4 | 5/8 | 1-11/32 | 35/64 | 1-3/4 | 1-29/32 | 1.6890 | 0.689 | 16/7 | | يو سي 207-22 | ايف 207 | 1.54 |
| يو سي ايف 207-23 | 1-7/16 | | 4-39/64 | 3-5/8 | 3/4 | 5/8 | 1-11/32 | 35/64 | 1-3/4 | 1-29/32 | 1.6890 | 0.689 | 16/7 | | يو سي 207-23 | ايف 207 | 1.54 |
| يو سي ايف 208 | | 40 | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 16 | 51.2 | 55.5 | 49.2 | 19 | | ايم 14 | يو سي 208 | ايف 208 | 1.94 |
| يو سي ايف 208-24 | 1-1/2 | | 5-1/8 | 4-1/64 | 53/64 | 5/8 | 1-27/64 | 5/8 | 2-1/64 | 2-3/16 | 1.9370 | 0.748 | 1/2 | | يو سي 208-24 | ايف 208 | 1.96 |
| يو سي ايف 208-25 | 1-9/16 | | 5-1/8 | 4-1/64 | 53/64 | 5/8 | 1-27/64 | 5/8 | 2-1/64 | 2-3/16 | 1.9370 | 0.748 | 1/2 | | يو سي 208-25 | ايف 208 | 1.96 |
| يو سي ايف 209 | | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 52.2 | 56.5 | 49.2 | 19 | | ايم 14 | يو سي 209 | ايف 209 | 2 |
| يو سي ايف 209-26 | 1-5/8 | | 5-13/32 | 4-9/64 | 55/64 | 23/32 | 1-1/2 | 5/8 | 2-1/16 | 2-7/32 | 1.9370 | 0.748 | 1/2 | | يو سي 209-26 | ايف 209 | 2 |
| يو سي ايف 209-27 | 1-11/16 | | 5-13/32 | 4-9/64 | 55/64 | 23/32 | 1-1/2 | 5/8 | 2-1/16 | 2-7/32 | 1.9370 | 0.748 | 1/2 | | يو سي 209-27 | ايف 209 | 2 |
| يو سي ايف 209-28 | 1-3/4 | | 5-13/32 | 4-9/64 | 55/64 | 23/32 | 1-1/2 | 5/8 | 2-1/16 | 2-7/32 | 1.9370 | 0.748 | 1/2 | | يو سي 209-28 | ايف 209 | 2 |
| يو سي ايف 210 | | 50 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 54.6 | 59.5 | 51.6 | 19 | | ايم 14 | يو سي 210 | ايف 210 | 2.32 |
| يو سي ايف 210-29 | 1-13/16 | | 5-5/8 | 4-3/8 | 55/64 | 23/32 | 1-9/16 | 5/8 | 2-5/32 | 2-11/32 | 2.0315 | 0.748 | 1/2 | | يو سي 210-29 | ايف 210 | 2.44 |
| يو سي ايف 210-30 | 1-7/8 | | 5-5/8 | 4-3/8 | 55/64 | 23/32 | 1-9/16 | 5/8 | 2-5/32 | 2-11/32 | 2.0315 | 0.748 | 1/2 | | يو سي 210-30 | ايف 210 | 2.39 |
| يو سي ايف 210-31 | 1-15/16 | | 5-5/8 | 4-3/8 | 55/64 | 23/32 | 1-9/16 | 5/8 | 2-5/32 | 2-11/32 | 2.0315 | 0.748 | 1/2 | | يو سي 210-31 | ايف 210 | 2.34 |
| يو سي ايف 210-32 | 2 | | 5-5/8 | 4-3/8 | 55/64 | 23/32 | 1-9/16 | 5/8 | 2-5/32 | 2-11/32 | 2.0315 | 0.748 | 1/2 | | يو سي 210-32 | ايف 210 | 2.3 |
| يو سي ايف 211 | | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 58.4 | 63 | 55.6 | 22.2 | | ايم 16 | يو سي 211 | ايف 211 | 3.09/3.78 |
| يو سي ايف 211-32 | 2 | | 6-3/8 | 5-1/8 | 63/64 | 25/32 | 1-11/16 | 3/4 | 2-5/16 | 2-31/64 | 2.1890 | 0.874 | 5/8 | | يو سي 211-32 | ايف 211 | 3.24 |
| يو سي ايف 211-33 | 2-1/16 | | 6-3/8 | 5-1/8 | 63/64 | 25/32 | 1-11/16 | 3/4 | 2-5/16 | 2-31/64 | 2.1890 | 0.874 | 5/8 | | يو سي 211-33 | ايف 211 | 3.24 |
| يو سي ايف 211-34 | 2-1/8 | | 6-3/8 | 5-1/8 | 63/64 | 25/32 | 1-11/16 | 3/4 | 2-5/16 | 2-31/64 | 2.1890 | 0.874 | 5/8 | | يو سي 211-34 | ايف 211 | 3.24 |
| يو سي ايف 211-35 | 2-3/16 | | 6-3/8 | 5-1/8 | 63/64 | 25/32 | 1-11/16 | 3/4 | 2-5/16 | 2-31/64 | 2.1890 | 0.874 | 5/8 | | يو سي 211-35 | ايف 211 | 3.24 |
| يو سي ايف 212 | | 60 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 68.7 | 73.5 | 65.1 | 25.4 | | ايم 16 | يو سي 212 | ايف 212 | 4.31/4.62 |
| يو سي ايف 212-36 | 2-1/4 | | 6-57/64 | 5-5/8 | 1-9/64 | 25/32 | 1-57/64 | 3/4 | 2-45/64 | 2-57/64 | 2.5630 | 1.000 | 5/8 | | يو سي 212-36 | ايف 212 | 4.31 |
| يو سي ايف 212-37 | 2-5/16 | | 6-57/64 | 5-5/8 | 1-9/64 | 25/32 | 1-57/64 | 3/4 | 2-45/64 | 2-57/64 | 2.5630 | 1.000 | 5/8 | | يو سي 212-37 | ايف 212 | 4.31 |
| يو سي ايف 212-38 | 2-3/8 | | 6-57/64 | 5-5/8 | 1-9/64 | 25/32 | 1-57/64 | 3/4 | 2-45/64 | 2-57/64 | 2.5630 | 1.000 | 5/8 | | يو سي 212-38 | ايف 212 | 4.31 |
| يو سي ايف 212-39 | 2-7/16 | | 6-57/64 | 5-5/8 | 1-9/64 | 25/32 | 1-57/64 | 3/4 | 2-45/64 | 2-57/64 | 2.5630 | 1.000 | 5/8 | | يو سي 212-39 | ايف 212 | 4.31 |
| يو سي ايف 213 | | 65 | 187 | 149 | 30 | 22 | 50 | 19 | 69.7 | 74.5 | 65.1 | 25.4 | | ايم 16 | يو سي 213 | ايف 213 | 5.21/5.4 |
| يو سي ايف 213-40 | 2-1/2 | | 7-23/64 | 5-55/64 | 1-3/16 | 55/64 | 1-31/32 | 3/4 | 2-3/4 | 2-15/16 | 2.5630 | 1.000 | 5/8 | | يو سي 213-40 | ايف 213 | 5.27/5.46 |
| يو سي ايف 213-41 | 2-9/16 | | 7-23/64 | 5-55/64 | 1-3/16 | 55/64 | 1-31/32 | 3/4 | 2-3/4 | 2-15/16 | 2.5630 | 1.000 | 5/8 | | يو سي 213-41 | ايف 213 | 5.27/5.46 |
| يو سي ايف 214 | 70 | | 193 | 152 | 31 | 22 | 54 | 19 | 75.4 | 81.5 | 74.6 | 30.2 | | ايم 16 | يو سي 214 | ايف 214 | 5.42 |
| يو سي ايف 215 | | 75 | 200 | 159 | 34 | 22 | 56 | 19 | 78.5 | 83.5 | 77.8 | 33.3 | | ايم 16 | يو سي 215 | ايف 215 | 6.3/6.78 |
| يو سي ايف 215-45 | 2-13/16 | | 7-7/8 | 6-17/64 | 1-11/32 | 55/64 | 2-7/32 | 3/4 | 3-3/32 | 3-9/32 | 3.0630 | 1.311 | 5/8 | | يو سي 215-45 | ايف 215 | 6.3/6.78 |
| يو سي ايف 215-46 | 2-7/8 | | 7-7/8 | 6-17/64 | 1-11/32 | 55/64 | 2-7/32 | 3/4 | 3-3/32 | 3-9/32 | 3.0630 | 1.311 | 5/8 | | يو سي 215-46 | ايف 215 | 6.3/6.78 |
| يو سي ايف 215-47 | 2-15/16 | | 7-7/8 | 6-17/64 | 1-11/32 | 55/64 | 2-7/32 | 3/4 | 3-3/32 | 3-9/32 | 3.0630 | 1.311 | 5/8 | | يو سي 215-47 | ايف 215 | 6.3/6.78 |
| يو سي ايف 215-48 | 3 | | 7-7/8 | 6-17/64 | 1-11/32 | 55/64 | 2-7/32 | 3/4 | 3-3/32 | 3-9/32 | 3.0630 | 1.311 | 5/8 | | يو سي 215-48 | ايف 215 | 6.3/6.78 |
| يو سي ايف 216 | | 80 | 208 | 165 | 34 | 22 | 58 | 23 | 83.3 | 88.5 | 82.6 | 33.3 | | ايم 20 | يو سي 216 | ايف 216 | 6.94 |
| يو سي ايف 216-49 | 3-1/16 | | 8-3/16 | 6-1/2 | 1-11/32 | 55/64 | 2-9/32 | 29/32 | 3-9/32 | 3-31/64 | 3.2520 | 1.311 | 3/4 | | يو سي 216-49 | ايف 216 | 7.12 |
پوئين: NSK اصل آٽو بيئرنگ Uelp206 پيلو بلاڪ بيئرنگ لاءِ معروف ٺاهيندڙ اڳيون: اعليٰ معيار جا اسٽينلیس اسٽيل گول فلانجڊ پيلو بلاڪ، اينٽي ڪوروشن مائونٽڊ بيئرنگ يونٽ